Уважаемые партнеры!
Обращайтесь за специальными условиями на закупку базовых конфигураций монохромных и полноцветных МФУ формата А3 - VersaLink B7025/30/35 и С 7020/7025/7030.
МФУ VersaLink C7020/C7025/C7030 – это полноцветное МФУ формата А3, предназначенные для работы в небольших организациях или отделах, оптимизируя большинство рутинных операций и предлагая новые пути решения старых задач благодаря контроллеру на базе технологии ConnectKey.
МФУ VersaLink B7025/B7030/B7035 – доступные устройства для полной интеграции в рабочую среду и оптимизации выполнения важных задач.

Таблица сравнения моделей C7020/C7025/C7030
| Модель | VersaLink C7020 | VersaLink C7025 | VersaLink C7030 |
|---|---|---|---|
| Функциональность | - Печать - Копирование - Сканирование - Факс (опционально) |
||
| Краткое описание | Полноцветное МФУ формата А3, предназначенные для работы в небольших организациях или отделах, оптимизируя большинство рутинных операций и предлагая новые пути решения старых задач благодаря контроллеру на базе технологии ConnectKey. | ||
| Тип сканера | Реверсивный | ||
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 20 | 25 | 30 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 20 | 25 | 30 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 87 000 | 107 000 | 129 000 |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 | ||
| Формат | - А4 - А3 |
||
Таблица сравнения моделей B7025/B7030/B7035
| Модель | VersaLink B7025 | VersaLink B7030 | VersaLink B7035 |
|---|---|---|---|
| Функциональность | - Печать - Копирование - Сканирование |
||
| Краткое описание | Когда требуется полная интеграция в рабочую среду и оптимизация выполнения важных задач, не существует более рационального выбора, чем надежное, максимально готовое к работе и доступное многофункциональное устройство VersaLink B7025/ B7030/B7035 на базе технологии Xerox® ConnectKey®. | ||
| Тип сканера | Реверсивный DADF на 110 листов | ||
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 25 | 30 | 35 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 107 000 | 129 000 | 153 000 |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200, 256 оттенков серого | ||
| Формат | - А4 - А3 |
||



