Представляем вашему вниманию сравнение характеристик 3D ручек Funtastique, которые используются для создания конструкций из органического пластика. Поддерживают ABS и PLA пластик.
| Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Funtactique CLEO | Funtastique FIXI mini | Funtastique FIXI COOL | Funtastique FIXI | Funtastique NEO | Funtastique ONE | Funtastique XEON | Funtastique PRO | |
| Возрастная категория | 5+ | 5+ | 3+ | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ | 10+ |
| Пластик в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Тип расходных материалов (пластик) | ABS/PLA/SBS | ABS/PLA/SBS | PCL | PLA/PCL | ABS/PLA/SBS | ABS/PLA/SBS | ABS/PLA/SBS | ABS/PLA/SBS |
| Наличие дисплея на русском языке | нет | нет | нет | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Double Click (двойное нажатие) | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Ретракт | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Автоизвлечение пластика | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическое отключение | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Регулировка температуры | фиксированные режимы ABS/PLA | фиксированные режимы ABS/PLA | 75-90 | 80-210 | 130-240 | 180-230 | 130-240 | 170-230 |
| Количество скоростей | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Питание от USB (ток: 2А) | да | да | да | да | да | нет | да | нет |
| Встроенный аккумулятор | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отличительная особенность | - первая цена - компактная - простая в использовании |
- герои Фиксики - компактная - простая в использовании - лучший подарок для ребенк |
- встроенный аккумулятор - нельзя обжечься - герои Фиксики |
- с любимыми мульгероями Фиксики | - самая легкая и стильная - аллюминиевый корпус - колпачек для безопасной переноски |
- эргономичный дизайн с учетом анатомии руки - корпус софт-тач |
- самая универсальная | - возможность рисовать 3-мя цветами одновременно |
| Сетевой адаптер | нет | да | нет | да | да | да | да | да |
| Питание | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 12V / 2A | 5V / 2A | 12V / 2A |
| Сертификат | EAC | EAC | EAC | EAC | EAC | EAC | EAC | EAC |
| Гарантия | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
| Долговечность | Керамический носик | Керамический носик | Керамический носик | Керамический носик | Керамический носик | Керамический носик | Керамический носик | Керамический носик |
| Размеры, см | 15*3,8*2,3 | 15*3,8*2,3 | 15*3,3*3,3 | 17,5*1,7*2,0 | 16,8*1,4 | 18,4*3,1*4,6 | 17,5*1,7*2,0 | 18,2*4,5*3,8 |
| Вес, гр | 55 | 55 | 78 | 40 | 45 | 55 | 40 | 125 |











